XXI FESTIVAL INTERNAZIONALE OPEN A

PORTO SAN GIORGIO - 21/08/2009, 29/08/2009

Tabellone al turno 9

ID T NAME Rtg Fed Pts 123456789
1 GM Fedorchuk Sergey A. 2655 UKR 6.5+ 72 + 36 = 20 + 22 = 8 = 11 + 14 = 12 = 9
2 GM Baklan Vladimir 2639 UKR 6.5+ 73 + 35 = 19 = 27 + 15 + 21 = 3 = 5 = 11
3 GM Epishin Vladimir 2592 RUS 7.0+ 74 + 38 = 28 + 20 + 25 + 14 = 2 = 9 = 16
4 GM Movsziszian Karen 2570 ARM 6.5+ 75 + 37 + 21 = 15 - 9 + 31 - 19 + 35 + 27
5 GM Sanikidze Tornike 2559 GEO 6.5+ 76 + 40 + 30 + 17 = 14 = 9 = 12 = 2 = 20
6 GM Hera Imre Jr. 2557 HUN 6.5+ 77 = 39 + 41 = 19 + 29 = 7 = 15 = 21 + 32
7 GM Jones Gawain C B 2554 ENG 6.5+ 78 + 42 = 50 + 24 = 11 = 6 - 16 + 38 + 26
8 GM Kovchan Alexander 2554 UKR 7.0+ 79 = 41 + 49 + 31 = 1 = 19 = 10 + 25 + 12
9 GM Jovanic Ognjen 2541 CRO 7.0+ 80 + 44 + 66 = 25 + 4 = 5 + 27 = 3 = 1
10 GM Gordon Stephen J 2537 ENG 6.0+ 81 - 43 + 119 + 47 + 32 = 17 = 8 = 27 = 19
11 GM Lalic Bogdan 2517 CRO 6.5+ 82 + 46 = 18 + 26 = 7 = 1 = 20 + 24 = 2
12 GM Maiorov Nikita 2513 BLR 6.0+ 83 - 45 + 71 + 55 + 39 + 18 = 5 = 1 - 8
13 GM Farago Ivan 2511 HUN 6.0+ 84 - 50 + 72 + 48 = 30 - 27 + 60 + 41 = 28
14 IM Nemeth Miklos 2486 HUN 6.0+ 85 + 47 + 43 + 45 = 5 - 3 - 1 + 31 = 21
15 GM Naumkin Igor 2481 RUS 6.5+ 86 + 52 + 16 = 4 - 2 + 26 = 6 = 30 + 46
16 IM Trent Lawrence 2471 ENG 7.0+ 87 + 53 - 15 = 57 + 49 + 43 + 7 + 19 = 3
17 IM Izsak Gyula 2444 HUN 6.0+ 88 + 54 + 60 - 5 + 45 = 10 = 25 = 32 = 30
18 IM Roeder Matthias 2438 GER 5.0+ 89 + 57 = 11 = 28 + 61 - 12 - 34 + 51 - 43
19 GM Ortega Lexy 2437 ITA 6.0+ 90 + 56 = 2 = 6 + 36 = 8 + 4 - 16 = 10
20 IM BORGO Giulio 2433 ITA 6.5+ 91 + 61 = 1 - 3 + 53 + 65 = 11 + 34 = 5
21 IM Tomescu Vlad 2422 ROU 6.0+ 92 + 58 - 4 + 50 + 38 - 2 + 36 = 6 = 14
22 IM Kohlweyer Bernd 2418 GER 6.0+ 93 = 63 + 51 - 1 + 57 = 28 = 35 = 43 + 47
23 IM Mrdja Milan 2418 CRO 4.5+ 94 -BYE -- + 128 + 78 + 89 - 38 - 46 = 79
24 IM Mogranzini Roberto 2415 ITA 6.0+ 95 = 65 + 63 - 7 + 59 = 30 + 39 - 11 + 34
25 IM Vuelban Virgilio 2404 PHI 6.0+ 96 + 62 + 70 = 9 - 3 + 42 = 17 - 8 + 48
26 FM CASTALDO Folco 2401 ITA 5.5+ 97 = 67 + 65 - 11 + 63 - 15 + 45 + 42 - 7
27 IM Kizov Atanas 2397 MKD 5.5+ 98 = 64 + 68 = 2 + 100 + 13 - 9 = 10 - 4
28 IM Estremera Panos Serg 2394 ESP 6.0+ 99 + 69 = 3 = 18 = 42 = 22 = 41 + 49 = 13
29 IM Fierro Baquero Marth 2394 ECU 5.5+ 100 - 66 + 74 + 54 - 6 - 58 = 82 + 78 + 60
30 IM Aleksic Nenad 2367 SRB 6.0+ 101 + 71 - 5 + 60 = 13 = 24 + 50 = 15 = 17
31 wg Calzetta Ruiz Monica 2344 ESP 4.5+ 102 = 68 + 64 - 8 + 46 - 4 + 66 - 14 -BYE
32 wg Voiska Margarita 2332 BUL 5.5+ 103 -BYE + 78 + 66 - 10 + 67 + 58 = 17 - 6
33 FM COSTANTINI Robert(W) 2311 ITA 0.0-BYE -- -- -- -- -- -- -- --
34 FM Passerotti Pierluigi 2302 ITA 5.0+ 105 - 70 + 77 - 61 + 92 + 55 + 18 - 20 - 24
35 -M STROMBOLI Carlo 2289 ITA 5.5+ 106 - 2 = 82 + 104 = 50 + 84 = 22 - 4 + 58
36 IM Peredy Ferenc 2277 HUN 5.0+ 107 - 1 + 79 + 105 - 19 + 61 - 21 = 52 = 59
37 FM STROMBOLI Ettore 2272 ITA 5.0+ 108 - 4 - 84 = 97 + 137 = 70 + 88 = 58 = 65
38 -M MALLONI Marcello 2271 ITA 6.0+ 109 - 3 + 81 + 106 - 21 + 75 + 23 - 7 + 63
39 -M RANIERI Fabrizio 2264 ITA 6.0+ 110 = 6 = 67 + 70 - 12 + 88 - 24 + 50 + 53
40 -M CERQUITELLA Luca 2261 ITA 6.0+ 111 - 5 + 85 = 43 - 65 + 69 = 52 + 61 + 71
41 IM Eperjesi Laszlo Dr. 2250 HUN 5.5+ 112 = 8 - 6 +BYE = 80 + 79 = 28 - 13 + 114
42 -- Altini Daniele 2236 ITA 5.5+ 113 - 7 + 93 + 84 = 28 - 25 + 89 - 26 + 66
43 -M CALAVALLE Giulio 2228 ITA 6.0+ 114 + 10 - 14 = 40 + 44 - 16 + 91 = 22 + 18
44 IM MARTORELLI Antonio 2225 ITA 5.0+ 115 - 9 = 95 + 69 - 43 + 114 = 53 - 63 + 97
45 -M CAPRIO Guido 2212 ITA 5.0+ 116 + 12 + 104 - 14 - 17 + 100 - 26 - 48 + 82
46 -M LANTINI Marco 2194 ITA 5.5+ 117 - 11 + 97 = 92 - 31 + 77 + 59 + 23 - 15
47 -M BORGIANI Flavio 2185 MC 5.0+ 118 - 14 + 86 - 10 - 88 + 96 + 84 + 79 - 22
48 -- Vezzani Stefano 2170 ITA 5.0= 119 = 59 + 103 - 13 = 77 + 85 = 63 + 45 - 25
49 CM PARPINEL Marco 2165 ITA 5.5= 120 + 122 - 8 + 82 - 16 + 72 + 65 - 28 + 92
50 CM PIVA Giorgio 2159 ITA 5.0+ 121 + 13 = 7 - 21 = 35 + 80 - 30 - 39 + 81
51 -- La Gatta Giovanni(W) 2157 ITA 4.0= 122 + 120 - 22 = 88 = 86 = 82 + 90 - 18 --
52 CM DI DONATANTONIO F(W) 2143 ITA 4.5+ 123 - 15 - 105 = 109 + 95 + 86 = 40 = 36 --
53 CM BOSCOLO Marco 2136 ITA 5.0+ 124 - 16 = 88 + 102 - 20 + 92 = 44 + 80 - 39
54 CM CAPONE Vincenzo 2133 ITA 5.5+ 125 - 17 + 115 - 29 - 79 + 105 = 75 + 99 +BYE
55 CM CALANDRI Fausto 2131 ITA 4.0= 126 = 130 + 90 - 12 + 94 - 34 - 99 + 108 - 84
56 CM CALELLA Sergio 2120 ITA 3.5+ 127 - 19 = 69 - 80 - 97 - 119 + 131 - 133 + 122
57 CM RINAUDO Sergio (W) 2117 ITA 4.0+ 128 - 18 + 94 = 16 - 22 - 66 + 100 = 82 --
58 -M PIANTONI Roberto 2111 ITA 4.5+ 129 - 21 - 61 + 113 + 81 + 29 - 32 = 37 - 35
59 CM GRANDINETTI Pietro 2110 ITA 5.0= 130 = 48 = 102 + 68 - 24 + 64 - 46 + 86 = 36
60 CM RIZZO Giovanbattista 2108 BA 4.5+ 131 +BYE - 17 - 30 = 96 + 93 - 13 + 75 - 29
61 CM LIGUORI Renato 2107 NA 4.0+ 132 - 20 + 58 + 34 - 18 - 36 + 73 - 40 - 94
62 CM SBRACCIA Giovanni 2102 ITA 3.5+ 133 - 25 - 106 + 115 - 84 = 109 - 98 - 121 + 125
63 CM RINAUDO Andrea 2101 ITA 5.0+ 134 = 22 - 24 + 64 - 26 + 97 = 48 + 44 - 38
64 CM GIANCOTTI Eraldo 2100 ITA 5.0+ 135 = 27 - 31 - 63 + 98 - 59 + 106 = 85 + 80
65 -- Suppa Ercole 2100 ITA 5.0+ 136 = 24 - 26 + 91 + 40 - 20 - 49 + 93 = 37
66 -- Ruggeri Pietro 2097 ITA 4.5+ 137 + 29 - 9 - 32 = 93 + 57 - 31 + 91 - 42
67 -M RAGO Riccardo 2088 ITA 4.5+ 138 = 26 = 39 - 100 + 105 - 32 - 80 + 98 = 85
68 CM FEZZA Davide 2082 ITA 4.5+ 139 = 31 - 27 - 59 - 99 + 125 + 121 - 97 + 98
69 CM NICOLO' Filippo 2081 ITA 4.0+ 140 - 28 = 56 - 44 + 102 - 40 = 95 - 74 + 133
70 CM PIENABARCA Nicola 2081 ITA 5.0+ 141 + 34 - 25 - 39 = 106 = 37 - 81 + 90 + 95
71 CM BOZZALI Ermanno 2080 ITA 5.0+ 142 - 30 - 12 = 103 = 109 + 120 + 83 + 81 - 40
72 -- Altini Nicola 2078 ITA 4.5- 1 + 109 - 13 = 121 + 103 - 49 + 117 - 114 + 101
73 -- Spada Angelo 2070 ITA 3.0- 2 - 77 -- + 126 + 127 + 113 - 61 - 94 - 111
74 CM PISCITELLI Vito 2067 ITA 5.0- 3 + 111 - 29 = 125 = 121 = 117 = 109 + 69 + 99
75 CM VANACORE Francesco 2055 ITA 4.5- 4 - 105 + 129 + 107 + 104 - 38 = 54 - 60 + 96
76 CM TOMASINI Giovanni 2054 ITA 3.5- 5 - 115 - 131 - 129 + 126 + 142 + 104 = 103 - 102
77 -- Maksimovic Miodrag 2041 ITA 4.5- 6 + 73 - 34 + 112 = 48 - 46 - 97 + 117 + 103
78 CM PARENTI Davide 2037 ITA 4.0- 7 + 117 - 32 + 130 - 23 = 121 + 119 - 29 = 109
79 CM PARRINI Daniele 2036 TR 4.5- 8 + 108 - 36 + 116 + 54 - 41 + 87 - 47 = 23
80 CM PEPE Mario 2033 ITA 4.0- 9 = 121 + 118 + 56 = 41 - 50 + 67 - 53 - 64
81 CM ALLEGRANTI Luca 2030 ITA 4.0- 10 + 110 - 38 + 120 - 58 + 104 + 70 - 71 - 50
82 -- Boyarchenko Marie 2028 LUX 4.0- 11 + 123 = 35 - 49 + 125 = 51 = 29 = 57 - 45
83 CM SARRO Emilio 2024 ITA 3.5- 12 = 112 = 120 = 134 = 128 + 108 - 71 = 109 - 106
84 CM FACCIA Sergio 2023 VR 5.0- 13 + 125 + 37 - 42 + 62 - 35 - 47 + 139 + 55
85 CM AGLIETTI Graziano 2022 ITA 4.5- 14 + 116 - 40 = 136 + 134 - 48 + 112 = 64 = 67
86 CM CASTROGIOVANNI Carlo 2020 NA 3.5- 15 + 127 - 47 + 131 = 51 - 52 + 133 - 59 - 115
87 -- Rebeggiani Luca (W) 2019 ITA 3.0- 16 = 118 + 124 + 95 - 89 = 99 - 79 -- --
88 -- Bianchi Alberto (W) 2014 ITA 3.0- 17 + 129 = 53 = 51 + 47 - 39 - 37 -- --
89 CM AGRIFOGLIO Fabio 2012 ITA 4.5- 18 = 124 + 122 + 119 + 87 - 23 - 42 - 92 + 121
90 CM PICCOLI Vincenzo 2007 ITA 4.0- 19 + 131 - 55 - 137 + 129 + 130 - 51 - 70 + 100
91 CM ORSINI Daniele 2003 ITA 3.5- 20 = 128 + 126 - 65 + 139 + 106 - 43 - 66 - 112
92 -- Gianfelici Edoardo 2002 ITA 4.5- 21 + 133 + 130 = 46 - 34 - 53 + 137 + 89 - 49
93 CM BURANI Eugenio 1993 ITA 4.0- 22 + 132 - 42 + 138 = 66 - 60 + 136 - 65 = 116
94 CM MAROZZI Giovanni 1991 ITA 5.0- 23 + 135 - 57 + 140 - 55 = 137 = 139 + 73 + 61
95 -- Padovani Alessio 1991 ITA 4.0- 24 + 134 = 44 - 87 - 52 + 128 = 69 + 100 - 70
96 -- Occhipinti Giuseppe 1980 ITA 3.5- 25 - 137 + 133 + 142 = 60 - 47 - 114 + 125 - 75
97 CM MANDOLINI Riccardo 1977 ITA 4.5- 26 + 136 - 46 = 37 + 56 - 63 + 77 + 68 - 44
98 -- Giudici Alberto 1977 ITA 3.5- 27 -- = 123 + 122 - 64 + 124 + 62 - 67 - 68
99 -- Ragonese Rosario L. 1977 ITA 4.0- 28 = 138 - 128 + 124 + 68 = 87 + 55 - 54 - 74
100 1N FIORENTINI Paolo 1973 ITA 3.0- 29 + 139 + 140 + 67 - 27 - 45 - 57 - 95 - 90
101 CM CECCHETTO Vanni 1970 ITA 3.5- 30 - 140 - 125 - 133 + 111 + 138 = 129 + 120 - 72
102 CM PIERANTOZZI Stanisla 1967 ITA 4.5- 31 + 141 = 59 - 53 - 69 = 131 = 120 + 119 + 76
103 1N RAZZANO Lorenzo 1965 ITA 3.5- 32 + 142 - 48 = 71 - 72 = 134 + 132 = 76 - 77
104 1N BOVE Raffaele 1964 ITA 2.5+BYE +BYE - 45 - 35 - 75 - 81 - 76 = 107 - 124
105 CM CURTACCI Sergio 1952 ITA 4.0- 34 + 75 + 52 - 36 - 67 - 54 - 134 + 132 + 136
106 -- Santurbano Maria Vin 1950 ITA 4.5- 35 + 107 + 62 - 38 = 70 - 91 - 64 + 122 + 83
107 1N D'AMATO Piergiorgio 1937 ITA 3.0- 36 - 106 + 127 - 75 - 130 - 122 + 140 = 104 = 126
108 CM BONDIELLI Giorgio 1922 ITA 3.5- 37 - 79 = 135 = 123 + 136 - 83 + 130 - 55 = 139
109 WFM Maroroa Sue 1920 NZL 4.0- 38 - 72 + 132 = 52 = 71 = 62 = 74 = 83 = 78
110 1N LAGHETTI Gaetano 1919 ITA 2.0- 39 - 81 = 139 = 135 = 131 - 133 - 125 - 126 = 142
111 1N LITRICO Paolo 1919 ITA 4.0- 40 - 74 - 134 - 127 - 101 +BYE + 142 + 131 + 73
112 CM LUZI Alessandro 1917 ITA 4.5- 41 = 83 = 121 - 77 = 133 + 135 - 85 + 129 + 91
113 1N GABASSI Francesco 1888 ITA 3.5- 42 = 114 = 138 - 58 + 123 - 73 = 128 = 136 = 127
114 -- VILLANI Cristian 2060 GER 4.5- 43 = 113 + 137 -BYE + 119 - 44 + 96 + 72 - 41
115 1N DE NISI Roberta 1885 ITA 4.5- 44 + 76 - 54 - 62 = 138 - 136 + 124 + 128 + 86
116 -- Mandorino Alessio 1884 ITA 4.0- 45 - 85 + 141 - 79 = 135 - 139 + 126 + 137 = 93
117 CM CAIAZZO Diego 1879 ITA 3.5- 46 - 78 - 136 + 132 + 141 = 74 - 72 - 77 + 128
118 1N MIANDRO Steven (W) 1878 ITA 1.5- 47 = 87 - 80 - 139 + 142 -- -- -- --
119 -- Di Martino Antonio 1876 ITA 2.5= 48 + 126 - 10 - 89 - 114 + 56 - 78 - 102 - 129
120 1N MARSILI Riccardo 1873 ITA 3.5= 49 - 51 = 83 - 81 + 140 - 71 = 102 - 101 + 137
121 -- Laudisa Antonio 1873 ITA 3.5- 50 = 80 = 112 = 72 = 74 = 78 - 68 + 62 - 89
122 -- Buratti Ettore 1865 ITA 2.5= 51 - 49 - 89 - 98 - 124 + 107 +BYE - 106 - 56
123 1N BALZANO Aldo (W) 1853 ITA 1.0- 52 - 82 = 98 = 108 - 113 -- -- -- --
124 -- Verardi Alessandro 1850 ITA 3.5- 53 = 89 - 87 - 99 + 122 - 98 - 115 + 138 + 104
125 -- Di Pietro Gabriele 1844 ITA 2.5- 54 - 84 + 101 = 74 - 82 - 68 + 110 - 96 - 62
126 1N PANIGA Danilo 1843 ITA 3.0= 55 - 119 - 91 - 73 - 76 + 141 - 116 + 110 = 107
127 1N SILVESTRI Giorgio 1838 ITA 3.5- 56 - 86 - 107 + 111 - 73 - 132 + 141 + 130 = 113
128 1N PROIETTI Tosca 1829 ITA 2.5- 57 = 91 + 99 - 23 = 83 - 95 = 113 - 115 - 117
129 1N SAPONARA Nicola 1829 ITA 3.5- 58 - 88 - 75 + 76 - 90 + 140 = 101 - 112 + 119
130 1N MACCHINI Bruno 1827 ITA 2.0= 59 = 55 - 92 - 78 + 107 - 90 - 108 - 127 - 131
131 -- Giacchetti Lorenzo 1818 ITA 3.0- 60 - 90 + 76 - 86 = 110 = 102 - 56 - 111 + 130
132 1N MADDALONI Giovanni 1791 ITA 3.0- 61 - 93 - 109 - 117 +BYE + 127 - 103 - 105 + 140
133 2N GIORDANI Roberto 1773 ITA 3.5- 62 - 92 - 96 + 101 = 112 + 110 - 86 + 56 - 69
134 1N IACOACCI Giancarl(W) 1770 ITA 3.0- 63 - 95 + 111 = 83 - 85 = 103 + 105 -- --
135 1N MASTRODDI Giuseppe 1767 ITA 2.0- 64 - 94 = 108 = 110 = 116 - 112 -- - 140 = 141
136 -- Capito` Mario 1722 ITA 3.0- 65 - 97 + 117 = 85 - 108 + 115 - 93 = 113 - 105
137 -- Rizzo Giacomo 1720 ITA 2.5- 66 + 96 - 114 + 90 - 37 = 94 - 92 - 116 - 120
138 2N DI MAURO Dante 1715 ITA 2.5- 67 = 99 = 113 - 93 = 115 - 101 -BYE - 124 +BYE
139 -- Spilli Andrea 1712 ITA 3.5- 68 - 100 = 110 + 118 - 91 + 116 = 94 - 84 = 108
140 3N CALABRESE Maurizio 1510 ITA 2.0- 69 + 101 - 100 - 94 - 120 - 129 - 107 + 135 - 132
141 NC ARBORE Daniele 1398 ITA 1.5- 70 - 102 - 116 +BYE - 117 - 126 - 127 - 142 = 135
142 NC ARBORE Federica 1239 ITA 2.5- 71 - 103 +BYE - 96 - 118 - 76 - 111 + 141 = 110

Generated by Vega